Skipasspreise in Ischgl
Alle Preise in € | SKI MAGIC | SKI CLASSIC | GESAMTE SAISON | |
---|---|---|---|---|
Tage | Erwachsene | Erwachsene | SeniorInnen | Kinder |
1/4 ab 14.00 | € 28,00 | € 28,00 | € 28,00 | € 17,50 |
1/2 ab 11.30 | € 46,50 | € 46,50 | € 46,50 | € 25,50 |
1 Tag | € 52,00 | € 52,00 | € 52,00 | € 32,50 |
2 Tag | € 102,00 | € 102,00 | € 102,00 | € 63,00 |
3 Tage | € 147,50 | € 139,50 | € 139,50 | € 89,00 |
4 Tage | € 189,00 | € 173,00 | € 173,00 | € 113,50 |
5 Tage | € 227,00 | € 204,50 | € 204,50 | € 136,50 |
6 Tage | € 262,00 | € 236,00 | € 236,00 | € 157,00 |
7 Tage | € 295,50 | € 266,00 | € 266,00 | € 177,50 |
VIP-Wahlabo 5 in 7 | € 248,00 | € 232,00 | € 232,00 | € 149,00 |
8 Tage | € 326,50 | € 294,00 | € 294,00 | € 196,00 |
9 Tage | € 356,00 | € 320,50 | € 320,50 | € 213,50 |
10 Tage | € 383,00 | € 344,50 | € 344,50 | € 230,00 |
11 Tage | € 409,00 | € 368,00 | € 368,00 | € 245,50 |
12 Tage | € 434,00 | € 390,50 | € 390,50 | € 260,50 |
13 Tage | € 458,00 | € 412,00 | € 412,00 | € 275,00 |
14 Tage | € 478,50 | € 430,50 | € 430,50 | € 287,00 |
VIP-Wahlabo 10 in 14 | € 409,00 | € 368,00 | € 368,00 | € 245,50 |
Info:
Kinder: Ermäßigung unter 17 Jahren, unter 10 Jahren in Begleitung frei
NEU: VIP Skipass - unter 10 Jahren in Begleitung eines Elternteils frei
SeniorenInnen: ab vollendetem 61. Lebensjahr
Ski Classic: 27.11.19 – 20.12.19 / 07.01.20 – 17.01.20 / 04.04.20 – 03.05.20
Ski Magic: 21.12.19 – 06.01.20 / 18.01.20 – 03.04.20
Gesamte Saison: 27.11.2019 - 03.05.2020